Clubrecords dames
De snelste tijden van de dames van STGV!
(De categorie-indeling vind je hier.)
100 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
M | Brit Qualm | 0.15.65 | 7-2-2010 |
W | Sanne Qualm | 0.14.08 | 14-11-2010 |
P | Catja Rotgans | 0.12.91 | 4-2-2007 |
C | Catja Rotgans | 0.11.95 | 14-2-2009 |
B | Manouk 't Mannetje | 0.11.57 | 2-2-2002 |
A | Manouk 't Mannetje | 0.11.64 | 1-11-2003 |
N | Manouk 't Mannetje | 0.11.47 | 15-12-2007 |
S | Manouk 't Mannetje | 0.11.55 | 24-1-2009 |
300 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
M | Brit Qualm | 0.42.04 | 13-12-2009 |
W | Brit Qualm | 0.34.70 | 18-12-2011 |
P | Marlotte Kooij | 0.31.57 | 16-2-2003 |
C | Catja Rotgans | 0.28.60 | 14-2-2009 |
B | Manouk 't Mannetje | 0.28.25 | 9-2-2002 |
A | Brit Qualm | 0.28.64 | 12-1-2019 |
N | Manouk 't Mannetje | 0.28.10 | 28-11-2004 |
S | Manouk 't Mannetje | 0.27.85 | 19-2-2011 |
500 meter
Categorie |
Naam | Tijd | Datum |
M | Brit Qualm | 1.10.17 | 7-2-2010 |
W | Brit Qualm | 0.55.98 | 24-3-2012 |
P | Catja Rotgans | 0.50.29 | 21-1-2007 |
C | Laura Qualm | 0.44.38 | 17-12-2017 |
B | Laura Qualm | 0.43.68 | 1-2-2020 |
A | Brit Qualm | 0. 43.15 | 22-12-2019 |
N | Manouk 't Mannetje | 0.44.78 | 2-3-2008 |
S | Manouk 't Mannetje | 0.44.04 | 1-2-2011 |
V | Els de Zwart | 0.53.20 | 18-3-2007 |
700 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
W | Brit Qualm | 1.24.95 | 6-11-2011 |
P | Catja Rotgans | 1.13.12 | 7-3-2008 |
C | Megan Vollebregt | 1.08.39 | 29-11-2009 |
B | Megan Vollebregt | 1.03.62 | 15-1-2012 |
N | Dione Los | 1.12.17 | 1-4-2005 |
1000 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
W | Sanne Qualm | 1.53.50 | 21-3-2011 |
P | Lisanne Vodegel | 1.47.80 | 27-3-2000 |
C | Catja Rotgans | 1.34.37 | 22-10-2008 |
B | Brit Qualm | 1.26.21 | 11-2-2018 |
A | Brit Qualm | 1.25.04 | 3-2-2019 |
N | Erna Hilgersom | 1.31.78 | 17-2-2008 |
S | Manouk 't Mannetje | 1.29.78 | 14-12-2011 |
V | Els de Zwart | 1.45.84 | 18-3-2007 |
1500 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
W | Sanne Qualm | 3.01.51 | 20-2-2011 |
C | Laura Qualm | 2.16.24 | 19-12-2017 |
B | Brit Qualm | 2.11.76 | 19-12-2017 |
A | Brit Qualm | 2.08.84 | 18-12-2018 |
N | Erna Hilgersom | 2.17.85 | 7-7-2007 |
S | Erna Hilgersom | 2.11.01 | 20-2-2011 |
V | Els de Zwart | 2.43.22 | 2-3-2008 |
3000 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
C | Laura Qualm | 4.48.37 | 18-2-2018 |
B | Brit Qualm | 4.33.33 | 15-11-2017 |
A | Brit Qualm | 4.33.02 | 16-12-2018 |
N | Erna Hilgersom | 4.49.46 | 4-11-2007 |
S | Erna Hilgersom | 4.44.33 | 20-2-2010 |
V | Els de Zwart | 5.42.59 | 30-1-2005 |
5000 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
B | Megan Vollebregt | 8.34.86 | 23-3-2011 |
A | Brit Qualm | 7.54.51 | 16-12-2018 |
N | Erna Hilgersom | 8.25.68 | 30-3-2007 |
10000 meter
Categorie |
Naam | Tijd | Datum |
A | Megan Vollebregt | 18.08.30 | 25-3-2013 |
Leiden - 1 ronde
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
BJ | Laura Qualm | 0.30.99 | 16-1-2010 |
M | Brit Qualm | 0.25.28 | 16-1-2010 |
W | Brit Qualm | 0.22.78 | 3-3-2012 |
P | Megan Vollebregt | 0.21.32 | 19-1-2008 |
Leiden - 2 rondes
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
BJ | Laura Qualm | 1.05.01 | 6-3-2010 |
M | Brit Qualm | 0.47.66 | 12-3-2010 |
W | Brit Qualm | 0.42.72 | 16-3-2012 |
P | Catja Rotgans | 0.38.33 | 17-3-2007 |
C | Marlotte Kooij | 0.36.37 | 12-3-2005 |
B | Manouk 't Mannetje | 0.37.00 | 22-12-2011 |
A | Esmee Wijnands | 0.37.74 | 31-10-1992 |
Leiden - 4 rondes
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
P | Brit Qualm | 1.16.53 | 25-1-2014 |
C | Marlotte Kooij | 1.10.52 | 18-3-2005 |
B | Manouk 't Mannetje | 1.12.96 | 16-2-2002 |
A | Esmee Wijnands | 1.15.58 | 31-10-1992 |