Clubrecords heren
De snelste heren van STGV!
(De categorie-indeling vind je hier.)
100 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
M | Niels Boele | 0.14.84 | 7-3-2007 |
W | Ferry van Iperen | 0.12.96 | 22-2-1998 |
P | Ferry van Iperen | 0.12.01 | 12-12-1999 |
C | Sjors Tettero | 0.10.78 | 3-2-2018 |
B | Sjors Tettero | 0.10.45 | 22-2-2020 |
A | Niels Arnold | 0.10.70 | 12-11-1995 |
N | Bram van Schie | 0.10.35 | 27-10-2013 |
S | Niels Arnold | 0.10.10 | 21-10-2000 |
V | Berno Gerts | 0.12.12 | 1-2-2009 |
300 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
M | Niels Boele | 0.38.78 | 7-3-2009 |
W | Rik Qualm | 0.33.01 | 28-3-2009 |
P | Bastijn Boele | 0.28.85 | 8-3-2009 |
C | Sjors Tettero | 0.25.79 | 24-2-2018 |
B | Sjors Tettero | 0.24,79 | 16-11-2019 |
B | Bram van Schie | 0.24.95 | 19-2-2011 |
A | Bram van Schie | 0.24.68 | 6-12-2011 |
N | Bram van Schie | 0.25.12 | 28-10-2013 |
S | Frank van der Kleij | 0.24.42 | 17-1-1998 |
V | Berno Gerts | 0.28.06 | 1-2-2009 |
500 meter
Categorie |
Naam | Tijd | Datum |
W | Rik Qualm | 0.52.34 | 28-3-2009 |
P | Bastijn Boele | 0.45.31 | 18-3-2009 |
C | Bastijn Boele | 0.40.24 | 20-3-2011 |
B | Sjors Tettero | 0.38.21 | 14-12-2019 |
A | Bram van Schie | 0.37.96 | 11-11-2012 |
N | Ben Jongejan | 0.36.89 | 2-3-2008 |
S | Ben Jongejan | 0.36.72 | 4-2-2012 |
V | Berno Gerts | 0.43.91 | 18-3-2009 |
700 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
W | Rik Qualm | 1.15.51 | 25-1-2009 |
P | Bastijn Boele | 1.04.44 | 1-3-2009 |
C | Bastijn Boele | 0.57.55 | 29-1-2011 |
B | Rik Qualm | 0.56.78 | 14-3-2015 |
1000 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
W | Rik Qualm | 1.49.78 | 15-2-2009 |
P | Rik Qualm | 1.30.39 | 15-3-2011 |
C | Rik Qualm | 1.20.43 | 2-12-2012 |
B | Sjors Tettero | 1.15.72 | 14-12-2019 |
A | Bram van Schie | 1.13.30 | 12-10-2012 |
N | Ben Jongejan | 1.12.08 | 16-12-2006 |
S | Ben Jongejan | 1.11.85 | 28-1-2012 |
V | Martin Rotgans | 1.27.72 | 31-10-2009 |
1500 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
P | Niels Boele | 2.17.09 | 20-3-2011 |
C | Bastijn Boele | 2.00.72 | 20-3-2011 |
B | Bram van Schie | 1.55.82 | 25-1-2011 |
A | Bram van Schie | 1.52.65 | 6-12-2011 |
N | Ben Jongejan | 1.47.11 | 13-1-2008 |
S | Ben Jongejan | 1.47.61 | 4-2-2012 |
V | Martin Rotgans | 2.10.28 | 2-12-2008 |
3000 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
C | Bastijn Boele | 4.14.29 | 23-11-2010 |
B | Rik Qualm | 4.03.62 | 1-3-2015 |
A | Bram van Schie | 3.55.92 | 12-10-2012 |
N | Ben Jongejan | 3.53.07 | 26-11-2006 |
S | Ben Jongejan | 3.45.23 | 17-12-2011 |
V | Martin Rotgans | 4.37.63 | 12-12-2009 |
5000 meter
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
B | Rik Qualm | 7.08.60 | 26-3-2015 |
A | Bram van Schie | 6.48.17 | 6-10-2012 |
N | Ben Jongejan | 6.26.08 | 12-1-2008 |
S | Ben Jongejan | 6.28.48 | 31-1-2009 |
V | Martin Rotgans | 7.51.56 | 28-2-2010 |
10000 meter
Categorie |
Naam | Tijd | Datum |
A | Sam Versteegen | 15.39.86 | 24-3-2008 |
N | Ben Jongejan | 13.24.76 | 13-1-2008 |
S | Ben Jongejan | 13.26.21 | 30-12-2009 |
Leiden - 1 ronde
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
BJ | Daan van der Kleij | 0.34.81 | 22-2-2014 |
M | Bram van Schie | 0.22.40 | 8-3-2003 |
W | Bram van Schie | 0.21.72 | 26-2-2005 |
P | Bram van Schie | 0.19.50 | 27-1-2007 |
Leiden - 2 rondes
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
BJ | Daan van der Kleij | 1.10.25 | 22-2-2014 |
M | Bram van Schie | 0.43.41 | 8-3-2003 |
W | Bram van Schie | 0.40.13 | 18-3-2005 |
P | Bram van Schie | 0.35.50 | 16-3-2007 |
C | Bram van Schie | 0.33.87 | 8-3-2008 |
B | Michael van Lierop | 0.33.24 | 8-3-2008 |
A | Niels Arnold | 0.34.30 | 11-3-1995 |
Leiden - 4 rondes
Categorie | Naam | Tijd | Datum |
P | Bram van Schie | 1.11.50 | 17-3-2007 |
C | Bram van Schie | 1.06.65 | 14-3-2008 |
B | Michael van Lierop | 1.05.31 | 5-3-2008 |
A | Niels Arnold | 1.06.42 | 11-3-1995 |