Startlijst clustercompetitie 21 december 2019
Hieronder de startlijst van de clustercompetitie op 21 december 2019. De start van de wedstrijd is om 06:45!
| Clustercompetitie 2019-2020 21 december | ||||||||
| Start wedstrijd 06:45 | ||||||||
| Afstand 1 | Junioren | |||||||
| 2 Ronden | ||||||||
| Rit | Kleur | Naam | M/V | Klasse | PR | Tijd | ||
| 1 | W | Ryan de Boer | M | Jun C | Zoeterwoude | 46,56 | ||
| R | Veerle Schenkelaars | V | Jun C | IJVL | 49,78 | |||
| 2 | G | Yara van de Kop | V | Jun C | IJVL | 42,38 | ||
| B | Julia Vonk | V | Jun C | IJVL | 46,60 | |||
| 3 | W | Yun de Kruijff | V | Jun C | Zoeterwoude | 40,22 | ||
| R | Luuk Jonker | M | Jun C | Zoeterwoude | 41,34 | |||
| 4 | G | Pol Kruidering | M | Jun C | Zoeterwoude | 38,85 | ||
| B | ||||||||
| Afstand 1 | Pupillen | |||||||
| 1 ronde | ||||||||
| Rit | Kleur | Naam | M/V | Klasse | Club | PR | Tijd | |
| 5 | W | Marit Vreeburg | V | Pupil | Zoeterwoude | 31,84 | ||
| R | Piet Leering | M/V | Pupil | STGV | 36,19 | |||
| 6 | G | Claire Vermeulen | V | Pupil | Zoeterwoude | 26,07 | ||
| B | Sem Hilgersom | M | Pupil | Zoeterwoude | 29,45 | |||
| 7 | W | Dirk Straathof | M | Pupil | Zoeterwoude | 25,06 | ||
| R | Maureen Soonius | V | Pupil | Stompwijk | 25,31 | |||
| 8 | G | Julie van Santen | V | Pupil | Stompwijk | 21,77 | ||
| B | Jelle Kokkedee | M | Pupil | IJVL | 22,22 | |||
| Afstand 2 | Junioren | |||||||
| 4 Ronden | ||||||||
| Rit | Kleur | Naam | M/V | Klasse | Club | PR | Tijd | |
| 9 | W | Ryan de Boer | M | Jun C | Zoeterwoude | 1.32,28 | ||
| R | Julia Vonk | V | Jun C | IJVL | 1.36,27 | |||
| 10 | G | Veerle Schenkelaars | V | Jun C | IJVL | 1.26,76 | ||
| B | Yara vd Kop | V | Jun C | IJVL | 1.32,27 | |||
| 11 | W | Luuk Jonker | M | Jun C | Zoeterwoude | 1.22,40 | ||
| R | Yun de Kruijff | V | Jun C | Zoeterwoude | 1.25,66 | |||
| 12 | G | Pol Kruidering | M | Jun C | Zoeterwoude | 1.19,48 | ||
| B | ||||||||
| Afstand 2 | Pupillen | |||||||
| 2 ronden | ||||||||
| Rit | Kleur | Naam | M/V | Klasse | Club | PR | Tijd | |
| 13 | W | Marit Vreeburg | V | Pupil | Zoeterwoude | 1.01,64 | ||
| R | Piet Leering | M/V | Pupil | STGV | 1.10,22 | |||
| 14 | G | Claire Vermeulen | V | Pupil | Zoeterwoude | 48,94 | ||
| B | Sem Hilgersom | M | Pupil | Zoeterwoude | 58,77 | |||
| 15 | W | Maureen Soonius | V | Pupil | Stompwijk | 47,01 | ||
| R | Dirk Straathof | M | Pupil | Zoeterwoude | 49,67 | |||
| 16 | G | Julie van Santen | V | Pupil | Stompwijk | 39,40 | ||
| B | Jelle Kokkedee | M | Pupil | IJVL | 41,76 | |||
| Afstand 1 | Welpen, mini's, benjamins | |||||||
| 1 ronde | ||||||||
| Rit | Kleur | Naam | M/V | Klasse | PR | Tijd | ||
| 17 | W | Boaz Langendoen | M | Welp | IJVL | nieuw | ||
| R | Alexander Boer | M | Welp | IJVL | nieuw | |||
| G | Finn van Marwijk | M | Welp | Stompwijk | 51,46 | |||
| 18 | W | Boris Riksma | M | Welp | STGV | 37,96 | ||
| R | Jodie van Marwijk | V | Welp | Stompwijk | 38,65 | |||
| G | Noor Lausberg | V | Welp | Zoeterwoude | 48,50 | |||
| 19 | W | Collin Markesteijn | M | Welp | IJVL | 32,82 | ||
| R | Alize Leemans | V | Welp | STGV | 33,87 | |||
| G | Lucas Gobel | M | Welp | IJVL | 33,87 | |||
| 20 | W | Ivan van Rijn | M | Welp | Stompwijk | 29,20 | ||
| R | Nieke de Louwere | V | Welp | IJVL | 30,67 | |||
| G | Gijs Veelenturf | M | Welp | STGV | 32,44 | |||
| 21 | W | Jannik Ris | M | Welp | Zoeterwoude | 28,82 | ||
| R | Femke Bakker | V | Welp | STGV | 28,98 | |||
| 22 | G | Manu Lopez | V | Welp | IJVL | 28,64 | ||
| B | Merle van Rijn | V | Welp | Stompwijk | 28,73 | |||
| 23 | W | Renske Ansink | V | Welp | IJVL | 27,99 | ||
| R | Boaz de Gast | M | Welp | IJVL | 28,02 | |||
| 24 | G | Stijn van Leeuwen | M | Welp | Zoeterwoude | 27,92 | ||
| B | Anne Spruijt | V | Welp | Stompwijk | 27,97 | |||
| 25 | W | Luuk van Leeuwen | M | Welp | Zoeterwoude | 26,25 | ||
| R | Jelle Wisman | M | Welp | STGV | 26,41 | |||
| 26 | G | Tom de Louwere | M | Welp | IJVL | 25,63 | ||
| B | Joep van Leeuwen | M | Welp | Zoeterwoude | 25,73 | |||
| 27 | W | Rosa Santen | V | Mini | IJVL | nieuw | ||
| R | Emily Wesselingh | M | Mini | Zoeterwoude | nieuw | |||
| G | Tim Knoester | M | Mini | IJVL | nieuw | |||
| 28 | W | Elin de Gast | V | Mini | IJVL | 40,53 | ||
| R | Cato Vajner | V | Mini | Stompwijk | 57,74 | |||
| G | Thomas Vurens | M | Mini | Zoeterwoude | 1.00,30 | |||
| 29 | W | Anna Meulmeester | V | Mini | IJVL | 37,20 | ||
| R | Thimon de Boer | M | Mini | IJVL | 38,74 | |||
| G | Teun Leering | M | Mini | IJVL | 39,57 | |||
| 30 | W | Luuk Gareman | M | Mini | Stompwijk | 35,65 | ||
| R | Sanne Mooijman | V | Mini | Zoeterwoude | 36,44 | |||
| G | Floris Wisman | M | Mini | STGV | 37,16 | |||
| 31 | W | Sieb van Es | M | Mini | Stompwijk | 34,68 | ||
| R | Lisa Meeuwissen | V | Mini | STGV | 35,04 | |||
| G | Olivier van Os | M | Mini | IJVL | 36,32 | |||
| 32 | W | Bas Bakker | M | Mini | STGV | 29,84 | ||
| R | Noud de Haas | M | Mini | Stomwpijk | 32,50 | |||
| G | Sander van Daalen | M | Mini | Zoeterwoude | 33,77 | |||
| 33 | W | Anouk Bekooij | V | Benjamin | IJVL | nieuw | ||
| R | Aniek Knoester | V | Benjamin | IJVL | nieuw | |||
| G | Sam Gareman | M | Benjamin | Stompwijk | 1.02,26 | |||
| 34 | W | Miel Juffermans | M | Benjamin | Stompwijk | 50,08 | ||
| R | Wessel van Marwijk | M | Benjamin | Stompwijk | 51,23 | |||
| G | Tess van der Salm | V | Benjamin | Zoeterwoude | 55,43 | |||
| 35 | W | Vincent Meulmeester | M | Benjamin | IJVL | 34,16 | ||
| R | Finou van Os | V | Benjamin | IJVL | 36,97 | |||
| G | Nienke Molleman | V | Benjamin | Stompwijk | 43,50 | |||
| Welpen, mini's | ||||||||
| 2 ronden | ||||||||
| Kleur | Naam | M/V | Klasse | PR | Tijd | |||
| 36 | W | Boaz Langendoen | M | Welp | IJVL | nieuw | ||
| R | Alexander Boer | M | Welp | IJVL | nieuw | |||
| G | Finn van Marwijk | M | Welp | Stompwijk | 1.38,44 | |||
| 37 | W | Boris Riksma | M | Welp | STGV | 1.08,27 | ||
| R | Lucas Gobel | M | Welp | IJVL | 1.08,42 | |||
| G | Noor Lausberg | V | Welp | Zoeterwoude | 1.19,29 | |||
| 38 | W | Alize Leemans | V | Welp | STGV | 1.04,03 | ||
| R | Gijs Veelenturf | M | Welp | STGV | 1.06,14 | |||
| G | Jodie van Marwijk | V | Welp | Stompwijk | 1.09,99 | |||
| 39 | W | Ivan van Rijn | M | Welp | Stompwijk | 59,69 | ||
| R | Renske Ansink | V | Welp | IJVL | 59,72 | |||
| G | Collin Markesteijn | M | Welp | IJVL | 1.07,46 | |||
| 40 | W | Merle van Rijn | V | Welp | Stompwijk | 56,26 | ||
| R | Femke Bakker | V | Welp | STGC | 57,76 | |||
| G | Nieke Louwere | V | Welp | IJVL | 1.01,88 | |||
| 41 | W | Boaz de Gast | M | Welp | IJVL | 55,03 | ||
| R | Jannik Ris | M | Welp | Zoeterwoude | 55,38 | |||
| G | Manu Lopez | V | Welp | IJVL | 56,03 | |||
| 42 | W | Stijn van Leeuwen | M | Welp | Zoeterwoude | 54,46 | ||
| R | Anne Spruijt | V | Welp | Stompwijk | 54,98 | |||
| 43 | G | Jelle Wisman | M | Welp | STGV | 49,12 | ||
| B | Luuk van Leeuwen | M | Welp | Zoeterwoude | 50,49 | |||
| 44 | W | Joep van Leeuwen | M | Welp | Zoeterwoude | 48,06 | ||
| R | Tom de Louwere | M | Welp | IJVL | 49,60 | |||
| 45 | W | Rosa Santen | V | Mini | IJVL | nieuw | ||
| R | Emily Wesselingh | M | Mini | Zoeterwoude | nieuw | |||
| G | Tim Knoester | M | Mini | IJVL | nieuw | |||
| 46 | W | Elin de Gast | V | Mini | IJVL | 1.28,06 | ||
| R | Cato Vajner | V | Mini | Stompwijk | 1.44,92 | |||
| G | Thomas Vurens | M | Mini | Zoeterwoude | 2.05,14 | |||
| 47 | W | Teun Leering | M | Mini | STGV | 1.16,72 | ||
| R | Floris Wisman | M | Mini | STGV | 1.14,31 | |||
| G | Thimon de Boer | M | Mini | IJVL | 1.14,63 | |||
| 48 | W | Sanne Mooijman | V | Mini | Zoeterwoude | 1.12,69 | ||
| R | Anna Meulmeester | V | Mini | IJVL | 1.13,70 | |||
| G | Lisa Meeuwissen | V | Mini | STGV | 1.09,57 | |||
| 49 | W | Luuk Gareman | M | Mini | Stompwijk | 10.07,26 | ||
| R | Sander van Daalen | M | Mini | Zoeterwoude | 1.09,34 | |||
| G | Olivier van Os | M | Mini | IJVL | 1.10,25 | |||
| 50 | W | Noud de Haas | M | Mini | Stompwijk | 1.04,03 | ||
| R | Sieb van Es | M | Mini | Stompwijk | 1.07,24 | |||
| G | Bas Bakker | M | Mini | STGV | 1.00,27 | |||
| Benjamins | ||||||||
| 1 ronde | ||||||||
| Kleur | Naam | M/V | Klasse | PR | Tijd | |||
| 51 | W | Anouk Bekooij | V | Benjamin | IJVL | nieuw | ||
| R | Aniek Knoester | V | Benjamin | IJVL | nieuw | |||
| G | Sam Gareman | M | Benjamin | Stompwijk | 1.02,26 | |||
| 52 | W | Miel Juffermans | M | Benjamin | Stompwijk | 50,08 | ||
| R | Wessel van Marwijk | M | Benjamin | Stompwijk | 51,23 | |||
| G | Tess van der Salm | V | Benjamin | Zoeterwoude | 55,43 | |||
| 53 | W | Vincent Meulmeester | M | Benjamin | IJVL | 34,16 | ||
| R | Finou van Os | V | Benjamin | IJVL | 36,97 | |||
| G | Nienke Molleman | V | Benjamin | Stompwijk | 43,50 | |||


