Startlijst clustercompetitie 16 november 2019
Hieronder de concept startlijst van de clustercompetitie op 16 november 2019
| Clustercompetitie 2019-2020 16 november | ||||||||
| Start wedstrijd 07:00 | ||||||||
| Afstand 1 | Junioren | |||||||
| 2 Ronden | ||||||||
| Rit | Kleur | Naam | M/V | Klasse | PR | Tijd | ||
| 1 | W | Tygo Zwinkels | M | Jun C | IJVL | 42,28 | ||
| R | Veerle Schenkelaars | V | Jun C | IJVL | 49,78 | |||
| 2 | G | Yara vd Kop | V | Jun C | IJVL | 45,51 | ||
| B | Julia Vonk | V | Jun C | IJVL | 46,60 | |||
| 3 | W | Yun de Kruijff | V | Junior C | Zoeterwoude | 40,42 | ||
| R | Luuk Jonker | M | Junior C | Zoeterwoude | 42,83 | |||
| 4 | G | Valerie Aarts | V | Jun C | IJVL | 37,08 | ||
| B | Pol Kruidering | M | Junior C | IHCL | 38,85 | |||
| Afstand 1 | Pupillen | |||||||
| 1 ronde | ||||||||
| Rit | Kleur | Naam | M/V | Klasse | Club | PR | Tijd | |
| 5 | W | Sem Hilgersom | M | Pupil | Zoeterwoude | 29,45 | ||
| R | Marit Vreeburg | V | Pupil | Zoeterwoude | 31,84 | |||
| 6 | G | Dirk Straathof | M | Pupil | Zoeterwoude | 25,06 | ||
| B | Claire Vermeulen | V | Pupil | Zoeterwoude | 26,48 | |||
| 7 | W | Emil Klijn | M | Pupil | IJVL | 24,12 | ||
| R | Floris Aleman | M | Pupil | IJVL | 24,24 | |||
| 8 | G | Julie van Santen | V | Pupil | Stompwijk | 21,77 | ||
| B | Jelle Kokkedee | M | Pupil | IJVL | 22,22 | |||
| Afstand 2 | Junioren | |||||||
| 4 Ronden | ||||||||
| Rit | Kleur | Naam | M/V | Klasse | Club | PR | Tijd | |
| 9 | W | Veerle Schenkelaars | V | Jun C | IJVL | 1.26,76 | ||
| R | Tygo Zwinkels | M | Jun C | IJVL | 1.19,27 | |||
| 10 | G | Yara vd Kop | V | Jun C | IJVL | |||
| B | Julia Vonk | V | Jun C | IJVL | ||||
| 11 | W | Yun de Kruijff | V | Junior C | Zoeterwoude | |||
| R | Luuk Jonker | M | Junior C | Zoeterwoude | ||||
| 12 | G | Valerie Aarts | V | Jun C | IJVL | |||
| B | Pol Kruidering | M | Junior C | IHCL | ||||
| Afstand 2 | Pupillen | |||||||
| 2 ronden | ||||||||
| Rit | Kleur | Naam | M/V | Klasse | Club | PR | Tijd | |
| 13 | W | Sem Hilgersom | M | Pupil | Zoeterwoude | 58,77 | ||
| R | Marit Vreeburg | V | Pupil | Zoeterwoude | 1.01,64 | |||
| 14 | G | Dirk Straathof | M | Pupil | Zoeterwoude | 49,67 | ||
| B | Claire Vermeulen | V | Pupil | Zoeterwoude | 50,04 | |||
| 15 | W | Floris Aleman | M | Pupil | IJVL | 45,65 | ||
| R | Emil Klijn | M | Pupil | IJVL | 45,86 | |||
| 16 | G | Julie van Santen | V | Pupil | Stompwijk | 39,40 | ||
| B | Jelle Kokkedee | M | Pupil | IJVL | 41,76 | |||
| Afstand 1 | Welpen, mini's, benjamins | |||||||
| 1 ronde | ||||||||
| Rit | Kleur | Naam | M/V | Klasse | PR | Tijd | ||
| 17 | W | Nieke de Louwere | V | Welp | IJVL | |||
| R | Tom de Louwere | M | Welp | IJVL | ||||
| G | Finn van Marwijk | M | Welp | Stompwijk | ||||
| 18 | W | Noor Lausberg | V | Welp | Zoeterwoude | |||
| R | Boris Riksma | M | Welp | STGV | ||||
| G | Lucas Gobel | M | Welp | IJVL | ||||
| 19 | W | Gijs Veelenturf | M | Welp | STGV | 36,25 | ||
| R | Sanne Mooijman | V | Welp | Zoeterwoude | 36,44 | |||
| G | Esmeralda Baljet | V | Welp | IJVL | 42,93 | |||
| 20 | W | Alize Leemans | V | Welp | STGV | 33,96 | ||
| R | Sander van Daalen | M | Welp | Zoeterwoude | 34,93 | |||
| 21 | G | Bart Goemans | M | Welp | Zoeterwoude | 31,76 | ||
| B | Sil van Doorn | M | Welp | STGV | 32,87 | |||
| 22 | W | Jannik Ris | M | Welp | Zoeterwoude | 30,77 | ||
| R | Femke Bakker | V | Welp | STGV | 30,96 | |||
| 23 | G | Manu Lopez | M | Welp | IJVL | 29,38 | ||
| B | Ivan van Rijn | M | Welp | Stompwijk | 30,37 | |||
| 24 | W | Luuk van Leeuwen | M | Welp | Zoeterwoude | 28,53 | ||
| R | Renske Ansink | V | Welp | IJVL | 29,66 | |||
| 25 | G | Stijn van Leeuwen | M | Welp | Zoeterwoude | 27,92 | ||
| B | Anne Spruijt | V | Welp | Stompwijk | 28,45 | |||
| 26 | W | Joep van Leeuwen | M | Welp | Zoeterwoude | 25,88 | ||
| R | Jelle Wisman | M | Welp | STGV | 26,49 | |||
| 27 | G | Dorian Hogan | M | Welp | IJVL | 25,47 | ||
| B | Maureen Soonius | V | Welp | Stompwijk | 25,59 | |||
| 28 | W | Jodie van Marwijk | V | Mini | Stompwijk | 38,65 | ||
| R | Kazuki Leemburg | M | Mini | IJVL | ||||
| G | Cato Vajner | V | Mini | Stompwijk | ||||
| 29 | W | Sieb van Es | M | Mini | Stompwijk | 36,37 | ||
| R | Luuk Gareman | M | Mini | Stompwijk | 36,48 | |||
| G | Floris Wisman | M | Mini | STGV | 37,16 | |||
| 30 | W | Noud de Haas | M | Mini | Stompwijk | 34,25 | ||
| R | Lisa Meeuwissen | V | Mini | STGV | 35,04 | |||
| 31 | G | Merle van Rijn | V | Mini | Stompwijk | 28,73 | ||
| B | Mijntje Juffermans | V | Mini | Stompwijk | 30,57 | |||
| 32 | W | Sam Gareman | M | Benjamin | Stompwijk | |||
| R | Tess vd Salm | V | Benjamin | Zoeterwoude | ||||
| G | Miel Juffermans | M | Benjamin | Stompwijk | ||||
| 33 | W | Wessel van Marwijk | M | Benjamin | Stompwijk | |||
| R | Thomas Vurens | M | Benjamin | Zoeterwoude | ||||
| G | Madelief Stipdonk | V | Benjamin | Zoeterwoude | ||||
| Afstand 2 | Welpen, mini's | |||||||
| 2 ronden | ||||||||
| Rit | Kleur | Naam | M/V | Klasse | PR | Tijd | ||
| 34 | W | Nieke de Louwere | V | Welp | IJVL | |||
| R | Tom de Louwere | M | Welp | IJVL | ||||
| G | Finn van Marwijk | M | Welp | Stompwijk | ||||
| 35 | W | Noor Lausberg | V | Welp | Zoeterwoude | |||
| R | Boris Riksma | M | Welp | STGV | ||||
| G | Lucas Gobel | M | Welp | IJVL | ||||
| 36 | W | Bart Goemans | M | Welp | Zoeterwoude | 1.06,32 | ||
| R | Sanne Mooijman | V | Welp | Zoeterwoude | 1.12,69 | |||
| G | Sander van Daalen | M | Welp | Zoeterwoude | 1.13,46 | |||
| 37 | W | Alize Leemans | V | Welp | STGV | 1.04,03 | ||
| R | Gijs Veelenturf | M | Welp | STGV | 1.06,14 | |||
| 38 | G | Sil van Doorn | M | Welp | STGV | 1.02,38 | ||
| B | Manu Lopez | M | Welp | IJVL | 1.02,93 | |||
| 39 | W | Esmeralda Baljet | V | Welp | IJVL | 83.97 | ||
| R | Femke Bakker | V | Welp | STGV | 1.01,63 | |||
| 40 | G | Jannik Ris | M | Welp | Zoeterwoude | 57,40 | ||
| B | Ivan van Rijn | M | Welp | Stompwijk | 59,69 | |||
| 41 | W | Luuk van Leeuwen | M | Welp | Zoeterwoude | 54,93 | ||
| R | Renske Ansink | V | Welp | IJVL | 59,63 | |||
| 42 | G | Stijn van Leeuwen | M | Welp | Zoeterwoude | 54,46 | ||
| B | Anne Spruijt | V | Welp | Stompwijk | 55,44 | |||
| 43 | W | Joep van Leeuwen | M | Welp | Zoeterwoude | 48,64 | ||
| R | Jelle Wisman | M | Welp | STGV | 50,31 | |||
| 44 | G | Maureen Soonius | V | Welp | Stompwijk | 48,29 | ||
| B | Dorian Hogan | M | Welp | IJVL | 50,44 | |||
| 45 | W | Jodie van Marwijk | V | Mini | Stompwijk | 1.15,96 | ||
| R | Kazuki Leemburg | M | Mini | IJVL | ||||
| G | Cato Vajner | V | Mini | Stompwijk | ||||
| 46 | W | Luuk Gareman | M | Mini | Stompwijk | 1.11,88 | ||
| R | Sieb van Es | M | Mini | Stompwijk | 1.13,25 | |||
| G | Floris Wisman | M | Mini | STGV | 1.14,31 | |||
| 47 | W | Noud de Haas | M | Mini | Stompwijk | 1.05,44 | ||
| R | Lisa Meeuwissen | V | Mini | STGV | 1.09,57 | |||
| 48 | G | Merle van Rijn | V | Mini | Stompwijk | 0.56,26 | ||
| B | Mijntje Juffermans | V | Mini | Stompwijk | 1.02,46 | |||
| Afstand 2 | Benjamins | |||||||
| 1 ronde | ||||||||
| Rit | Kleur | Naam | M/V | Klasse | PR | Tijd | ||
| 49 | W | Sam Gareman | M | Benjamin | Stompwijk | |||
| R | Tess vd Salm | V | Benjamin | Zoeterwoude | ||||
| G | Miel Juffermans | M | Benjamin | Stompwijk | ||||
| 50 | W | Wessel van Marwijk | M | Benjamin | Stompwijk | |||
| R | Thomas Vurens | M | Benjamin | Zoeterwoude | ||||
| G | Madelief Stipdonk | V | Benjamin | Zoeterwoude | ||||


